一級ボイラー技士

ボイラー技士は病院、学校、工場、ビル、機関車、銭湯、地域熱供給などの様々な場所で、資格の必要なボイラーを取り扱い、点検、安全管理を行う技術者である。
級の区分にかかわらず、全てのボイラーを取り扱うことができるが、ボイラー取扱作業主任者となることができるのは、伝熱面積の合計が500m2未満(貫流ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のときを含む。
)のみである。
| 平均年収 | 450万円 | 
|---|
試験情報・難易度
| 普通 | 
| 勉強時間:100~200時間 1日2時間勉強したら 約2か月 | 
| 資格種類 | 国家資格 | 
|---|---|
| 受験資格 | ニ級ボイラー技士免許を受けた者、または、大学、高等専門学校、高等学校または中等教育学校を卒業した者(ボイラーに関する学科を修めた者に限る)で、その後1年以上の実地修習を経た者などの条件がある。 | 
| 合格率 | 45~55% | 
| 試験方式 | 五肢択一式試験 | 
| 試験回数 | 年4回 | 
| 受験料 | 6,800円 | 
| 公式HP | 公式HP | 
一級ボイラー技士の主な職業・就職先
- 工場勤務
- 地域冷暖房施設勤務
一級ボイラー技士の独占業務
- ボイラー技士
工業系の他の資格
| 資格名 | 平均年収 | 難易度 | 
|---|---|---|
| 技術士 | 約445万円 | A70 | 
| 労働安全コンサルタント | 約650万円 | B63 | 
| 原子炉主任技術者 | 約400万円 | B63 | 
| 核燃料取扱主任者 | 約500万円 | B62 | 
| 技術士補 | 約350万円 | C60 | 
| ガス主任技術者 甲種 | 約650万円 | C58 | 
| 甲種火薬類取扱保安責任者 | 約500万円 | C57 | 
| 放射線取扱主任者 第1種 | 約620万円 | C57 | 
| エネルギー管理士 | 約700万円 | C57 | 
| 特級ボイラー技士 | 約490万円 | C56 | 
| ガス主任技術者 乙種 | 約620万円 | C56 | 
| 放射線取扱主任者 第2種 | 約600万円 | C56 | 
| 危険物取扱者 甲種 | 約430万円 | C55 | 
| 鋳造技能士 特級 | 約400万円 | C55 | 
| 機械保全技能士 特級 | 約450万円 | C55 | 

