ビルクリーニング技能士 2級

ビルクリーニング技能士 2級とは
    | 平均年収 | ー | 
|---|
試験情報・難易度
| 少しやさしい | 
| ― | 
| 資格種類 | 国家資格 | 
|---|---|
| 受験資格 | 実務経験2年以上、3級合格者など | 
| 合格率 | 45~55% | 
| 試験方式 | 学科試験 実技試験 | 
| 試験回数 | 年1回 | 
| 受験料 | 実技:18,000円 学科:3,500円 | 
| 公式HP | 公式HP | 
環境系の他の資格
| 資格名 | 平均年収 | 難易度 | 
|---|---|---|
| 気象予報士 | 約550万円 | B64 | 
| 環境計量士 (濃度) | 約400万円 | B62 | 
| 土地改良換地士 | 約550万円 | C58 | 
| 公害防止管理者 大気1種 | 約450万円 | C57 | 
| 土壌汚染調査技術管理者 | 約500万円 | C57 | 
| 公害防止管理者 ダイオシキン類 | 約450万円 | C56 | 
| 一般計量士 | 約400万円 | C56 | 
| 公害防止管理者 公害防止主任管理 | 約450万円 | C55 | 
| 臭気判定士 | 約350万円 | D54 | 
| 公害防止管理者 大気4種 | 約450万円 | D54 | 
| 浄化槽管理士 | 約340万円 | D54 | 
| 作業環境測定士 第1種 | 約450万円 | D52 | 
| 園芸装飾技能士 1級 | 約400万円 | D52 | 
| ビル設備管理技能士 1級 | 約350万円 | D52 | 
| 第一種衛生管理者 | 約600万円 | D49 | 
