公害防止管理者 粉じん特定

公害防止管理者 粉じん特定とは
公害防止管理者は、国家試験に合格、または公害防止管理者等資格認定講習の受講・修了試験の合格で習得できる。
特定粉じん(石綿)、一般粉じん(石綿以外のもの)発生施設において公害防止管理者に選任されることができる。
| 平均年収 | 450万円 | 
|---|
試験情報・難易度
| やや難しい | 
| 勉強時間:100~150時間 1日2時間勉強したら 約2か月 | 
| 資格種類 | 国家資格 | 
|---|---|
| 受験資格 | 不問 | 
| 合格率 | 30~35% | 
| 試験方式 | 五肢択一式試験 | 
| 試験回数 | 年1回 | 
| 受験料 | 8,200円 | 
| 公式HP | 公式HP | 
公害防止管理者 粉じん特定の主な職業・就職先
- 製造会社勤務砕石会社勤務
- ガス供給会社勤務
環境系の他の資格
| 資格名 | 平均年収 | 難易度 | 
|---|---|---|
| 気象予報士 | 約550万円 | B64 | 
| 環境計量士 (濃度) | 約400万円 | B62 | 
| 土地改良換地士 | 約550万円 | C58 | 
| 公害防止管理者 大気1種 | 約450万円 | C57 | 
| 土壌汚染調査技術管理者 | 約500万円 | C57 | 
| 公害防止管理者 ダイオシキン類 | 約450万円 | C56 | 
| 一般計量士 | 約400万円 | C56 | 
| 公害防止管理者 公害防止主任管理 | 約450万円 | C55 | 
| 臭気判定士 | 約350万円 | D54 | 
| 公害防止管理者 大気4種 | 約450万円 | D54 | 
| 浄化槽管理士 | 約340万円 | D54 | 
| 作業環境測定士 第1種 | 約450万円 | D52 | 
| 園芸装飾技能士 1級 | 約400万円 | D52 | 
| ビル設備管理技能士 1級 | 約350万円 | D52 | 
| 第一種衛生管理者 | 約600万円 | D49 | 

