産業車両整備技能士 1級

産業車両整備技能士 1級とは
    | 平均年収 | ー | 
|---|
試験情報・難易度
| 普通 | 
| ― | 
| 資格種類 | 国家資格 | 
|---|---|
| 受験資格 | 7年以上の実務経験、または2級合格後2年以上の実務経験 | 
| 合格率 | 50~55% | 
| 試験方式 | 学科試験 実技試験 | 
| 試験回数 | 年2回 | 
| 受験料 | 学科試験:3,100円 実技試験:18,200円 | 
| 公式HP | - | 
技能士系の他の資格
| 資格名 | 平均年収 | 難易度 | 
|---|---|---|
| 鋳造技能士 特級 | 約400万円 | C55 | 
| 機械保全技能士 特級 | 約450万円 | C55 | 
| 臭気判定士 | 約350万円 | D54 | 
| 自動車整備士 1級 | 約420万円 | D53 | 
| 園芸装飾技能士 1級 | 約400万円 | D52 | 
| 機械保全技能士 1級 | 約450万円 | D52 | 
| 情報配線施工技能士 1級 | 約450万円 | D52 | 
| ビル設備管理技能士 1級 | 約350万円 | D52 | 
| ガラス用フィルム施工技能士 1級 | 約400万円 | D52 | 
| キャリア・コンサルティング技能士 1級 | 約550万円 | D52 | 
| ウェブデザイン技能士 1級 | 約550万円 | D52 | 
| 2級ピアノ調律技能士 | 約400万円 | D50 | 
| 自動車整備士 2級 | 約380万円 | D47 | 
| 歯科技工士 | 約370万円 | E46 | 
| 3級ピアノ調律技能士 | 約380万円 | E46 | 
