警備員 交通誘導警備業務検定1級

警備員 交通誘導警備業務検定1級とは
工事現場その他、人、又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係る者に限る)を実施するために必要な知識・能力を判定する。
高速道路や国道などの一般道における交通誘導は、有資格者の配置が義務付けられている。
| 平均年収 | 350万円 | 
|---|
試験情報・難易度
| 普通 | 
| ― | 
| 資格種類 | 国家資格 | 
|---|---|
| 受験資格 | 2級合格者で当該業務に1年以上の実務経験を持つ現職警備員。 | 
| 合格率 | 60% | 
| 試験方式 | 学科試験 実技試験 | 
| 試験回数 | 各都道府県による | 
| 受験料 | 14,000円 | 
| 公式HP | - | 
警備員 交通誘導警備業務検定1級の主な職業・就職先
- 警備員
環境系の他の資格
| 資格名 | 平均年収 | 難易度 | 
|---|---|---|
| 気象予報士 | 約550万円 | B64 | 
| 環境計量士 (濃度) | 約400万円 | B62 | 
| 土地改良換地士 | 約550万円 | C58 | 
| 公害防止管理者 大気1種 | 約450万円 | C57 | 
| 土壌汚染調査技術管理者 | 約500万円 | C57 | 
| 公害防止管理者 ダイオシキン類 | 約450万円 | C56 | 
| 一般計量士 | 約400万円 | C56 | 
| 公害防止管理者 公害防止主任管理 | 約450万円 | C55 | 
| 臭気判定士 | 約350万円 | D54 | 
| 公害防止管理者 大気4種 | 約450万円 | D54 | 
| 浄化槽管理士 | 約340万円 | D54 | 
| 作業環境測定士 第1種 | 約450万円 | D52 | 
| 園芸装飾技能士 1級 | 約400万円 | D52 | 
| ビル設備管理技能士 1級 | 約350万円 | D52 | 
| 第一種衛生管理者 | 約600万円 | D49 | 
