CADトレース技能審査 建築中級

CADトレース技能審査 建築中級とは
    | 平均年収 | ー | 
|---|
試験情報・難易度
| 少しやさしい | 
| ― | 
| 資格種類 | 公的資格 | 
|---|---|
| 受験資格 | 上級・CADトレースに関する1年以上の実務経験のある者・同一部門の中級合格後、CADトレースに関する3カ月以上の実務経験のある者中級・CADトレースに関する6カ月以上の実務経験のある者・中央協会会長が指定する3カ月以上の関連する教育訓練課程を修了した者、または受けている者・同一部門の初級に合格している者初級・CADトレースに関する業務に従事している者、または従事予定の者 | 
| 合格率 | ー | 
| 試験方式 | ー | 
| 試験回数 | ー | 
| 受験料 | 上級:15,430円 中級:13,370円 初級:10,290円 実技試験のみ再受験上級:13,370円 中級:11,310円 初級:8,230円 学科試験のみ再受験全級:2,060円 | 
| 公式HP | 公式HP | 
IT(パソコン)系の他の資格
| 資格名 | 平均年収 | 難易度 | 
|---|---|---|
| ITストラテジスト試験(ST) | 約650万円 | A71 | 
| システム監査技術者試験(AU) | 約635万円 | A70 | 
| プロジェクトマネージャ試験(PM) | 約600万円 | A69 | 
| システムアーキテクト試験(SA) | 約600万円 | A68 | 
| ネットワークスペシャリスト試験(NW) | 約580万円 | A67 | 
| 情報処理安全確保支援士試験(SC) | 約600万円 | A67 | 
| 応用情報技術者試験(AP) | 約500万円 | B65 | 
| ウェブデザイン技能士 1級 | 約550万円 | D52 | 
| 基本情報技術者試験(FE) | 約450万円 | D49 | 
| ITパスポート試験〈iパス〉(IP) | 約400万円 | E45 | 
| ウェブデザイン技能士 2級 | 約450万円 | E44 | 
| ウェブデザイン技能士 3級 | 約400万円 | F38 | 
| 日商マスター | - | B65 | 
| ディジタル技術検定 1級 | - | B64 | 
| 電子会計実務検定 1級 | 約450万円 | B64 | 
