情報検定(J検) 情報活用2級

情報検定(J検) 情報活用2級とは
    | 平均年収 | ー | 
|---|
試験情報・難易度
| やさしい | 
| ― | 
| 資格種類 | 公的資格 | 
|---|---|
| 受験資格 | 不問 | 
| 合格率 | ー | 
| 試験方式 | ー | 
| 試験回数 | ー | 
| 受験料 | 情報活用試験3級:3,000円 2級:4,000円 1級:4,500円 情報システム試験基本スキル:3,500円 プログラミングスキル:3,000円 システムデザインスキル:3,000円 情報デザイン試験初級:4,000円 上級:4,500円 | 
| 公式HP | 公式HP | 
IT(パソコン)系の他の資格
| 資格名 | 平均年収 | 難易度 | 
|---|---|---|
| ITストラテジスト試験(ST) | 約650万円 | A71 | 
| システム監査技術者試験(AU) | 約635万円 | A70 | 
| プロジェクトマネージャ試験(PM) | 約600万円 | A69 | 
| システムアーキテクト試験(SA) | 約600万円 | A68 | 
| ネットワークスペシャリスト試験(NW) | 約580万円 | A67 | 
| 情報処理安全確保支援士試験(SC) | 約600万円 | A67 | 
| 応用情報技術者試験(AP) | 約500万円 | B65 | 
| ウェブデザイン技能士 1級 | 約550万円 | D52 | 
| 基本情報技術者試験(FE) | 約450万円 | D49 | 
| ITパスポート試験〈iパス〉(IP) | 約400万円 | E45 | 
| ウェブデザイン技能士 2級 | 約450万円 | E44 | 
| ウェブデザイン技能士 3級 | 約400万円 | F38 | 
| 日商マスター | - | B65 | 
| ディジタル技術検定 1級 | - | B64 | 
| 電子会計実務検定 1級 | 約450万円 | B64 | 
