ビジネス・キャリア検定 人事・人材開発・労務管理 1級

ビジネス・キャリア検定 人事・人材開発・労務管理 1級とは
企業全体の戦略の実現のための課題を創造し、求める目的に向かって効果的・効率的に働くために、人事・人材開発・労務管理についての知識及びその応用力を活用して、資源を統合し、調整することができる技能を判定する。
部長、ディレクター相当職を目指す人向け。
| 平均年収 | 460万円 | 
|---|
ビジネス・キャリア検定 人事・人材開発・労務管理 1級の主な職業・就職先
- 企業内人事部勤務
ビジネス系の他の資格
| 資格名 | 平均年収 | 難易度 | 
|---|---|---|
| プロジェクトマネージャ試験(PM) | 約600万円 | A69 | 
| 総合旅行業務取扱管理者 | 約450万円 | C57 | 
| キャリア・コンサルティング技能士 1級 | 約550万円 | D52 | 
| 国内旅行業務取扱管理者 | 約420万円 | D47 | 
| キャリア・コンサルティング技能士 2級 | 約400万円 | E44 | 
| 販売士検定〈日商〉 1級 | - | D54 | 
| 消費生活アドバイザー | - | D53 | 
| 消費生活専門相談員 | - | D53 | 
| ビジネス・キャリア検定 生産管理 1級 | 約460万円 | D49 | 
| 販売士検定〈日商〉 2級 | - | E45 | 
| 中小企業組合検定試験 | - | E44 | 
| ビジネス・キャリア検定 生産管理オペレーション 2級 | 約400万円 | F42 | 
| ビジネス・キャリア検定 生産管理オペレーション 3級 | 約340万円 | F37 | 
| 販売士検定〈日商〉 3級 | - | F37 | 
| ツアーコンダクター(旅程管理主任者) 総合 | - | F36 | 
