独占業務がある国家資格 難易度ランキング[118件]|2025年版
| 資格名 | 年収順 | 難易度順▼ |
|---|---|---|
| 準中型自動車免許 | 約400万円 |
F 35 |
| 中型自動車第二種免許 | 約380万円 |
F 35 |
| 普通自動車第二種免許 | 約380万円 |
F 35 |
| 小型船舶操縦士免許 特殊 | 約360万円 |
F 35 |
| 小型船舶操縦士免許 2級(湖川) | 約360万円 |
F 35 |
| フォークリフト運転者 | 約300万円 |
F 35 |
| 動力車操縦者 新幹線 | 約750万円 | G- |
| 動力車操縦者 甲種内燃 | 約660万円 | G- |
| 動力車操縦者 甲種蒸気 | 約660万円 | G- |
| 動力車操縦者 甲種電気 | 約660万円 | G- |
| 第一種磁気誘導式電気車運転免許 | 約660万円 | G- |
| 第一種磁気誘導式内燃車運転免許 | 約660万円 | G- |
| 第二種磁気誘導式電気車運転免許 | 約660万円 | G- |
| 第二種磁気誘導式内燃車運転免許 | 約660万円 | G- |
| 動力車操縦者 乙種蒸気 | 約550万円 | G- |
| 動力車操縦者 乙種電気 | 約550万円 | G- |
| 動力車操縦者 乙種内燃 | 約550万円 | G- |
| 海事補佐人 | 約550万円 | G- |
| 車両系建設機械運転技能者 | 約480万円 | G- |
| アーク溶接作業者 | 約450万円 | G- |
| 家畜人工授精師 | 約450万円 | G- |
| 陸上特殊無線技士 3級 | 約450万円 | G- |
| 動力車操縦者 無軌条 | 約420万円 | G- |
| ショベルローダー等運転者 | 約420万円 | G- |
| 玉掛作業者 | 約420万円 | G- |
| 第三級海上特殊無線技士 | 約400万円 | G- |
| 第三級アマチュア無線技士 | 約300万円 | G- |
| 第四級アマチュア無線技士 | 約300万円 | G- |
