自動車系国家資格 難易度ランキング[43件]|2025年版
| 資格名 | 年収順 | 難易度順▼ | 
|---|---|---|
| 第一種磁気誘導式内燃車運転免許 | 約660万円  | G-  | 
| 第二種磁気誘導式電気車運転免許 | 約660万円  | G-  | 
| 第二種磁気誘導式内燃車運転免許 | 約660万円  | G-  | 
| 動力車操縦者 乙種蒸気 | 約550万円  | G-  | 
| 動力車操縦者 乙種電気 | 約550万円  | G-  | 
| 動力車操縦者 乙種内燃 | 約550万円  | G-  | 
| 動力車操縦者 無軌条 | 約420万円  | G-  | 
| ショベルローダー等運転者 | 約420万円  | G-  | 
| 高所作業車運転者 技能講習 | 約400万円  | G-  | 
| 不整地運搬車運転者 技能講習 | -  | G-  | 
| ボーリングマシン運転者 | -  | G-  | 
| 乾燥設備作業主任者 | -  | G-  | 
| 高所作業車運転者 特別教育 | -  | G-  | 
