国家資格 難易度ランキング[643件]|2025年版
| 資格名 | 年収順 | 難易度順▼ | 
|---|---|---|
| 学芸員 | 約500万円 | D 52 | 
| 陸上特殊無線技士 1級 | 約500万円 | D 52 | 
| 電気工事士 第1種 | 約500万円 | D 52 | 
| 高圧ガス製造保安責任者 第一種冷凍機械 | 約500万円 | D 52 | 
| ブライダルコーディネート技能士 1級 | 約500万円 | D 52 | 
| ホテル・マネジメント技能士 1級 | 約470万円 | D 52 | 
| 陸上特殊無線技士 国内電信級 | 約450万円 | D 52 | 
| 作業環境測定士 第1種 | 約450万円 | D 52 | 
| 機械保全技能士 1級 | 約450万円 | D 52 | 
| 情報配線施工技能士 1級 | 約450万円 | D 52 | 
| 写真技能士 1級 | 約440万円 | D 52 | 
| レストランサービス技能検定 2級 | 約420万円 | D 52 | 
| フラワー装飾技能士 1級 | 約420万円 | D 52 | 
| 工事担任者 第一級デジタル通信 | 約410万円 | D 52 | 
| 園芸装飾技能士 1級 | 約400万円 | D 52 | 
| ガラス用フィルム施工技能士 1級 | 約400万円 | D 52 | 
| 接客販売技能士 1級 | 約400万円 | D 52 | 
| ビル設備管理技能士 1級 | 約350万円 | D 52 | 
| 造園技能士 1級 | - | D 52 | 
| さく井技能士 1級 | - | D 52 | 
| 金属溶解技能士 1級 | - | D 52 | 
| 鋳造技能士 1級 | - | D 52 | 
| 鍛造技能士 1級 | - | D 52 | 
| 金属熱処理技能士 1級 | - | D 52 | 
| 粉末冶金技能士 1級 | - | D 52 | 
| 機械加工技能士 1級 | - | D 52 | 
| 放電加工技能士 1級 | - | D 52 | 
| 金型製作技能士 1級 | - | D 52 | 
| 金属プレス加工技能士 1級 | - | D 52 | 
| 建築板金技能士 1級 | - | D 52 | 
