おすすめ資格 難易度ランキング[816件]|2025年版
| 資格名 | 年収順 | 難易度順▼ | 
|---|---|---|
| 珠算能力検定試験〈日商〉 準1級 | - | D 49 | 
| ファイナンシャル・プランニング技能士(FP技能士) 2級 | 約630万円 | D 48 | 
| 土木施工管理技士 2級 | 約450万円 | D 48 | 
| 危険物取扱者 乙種4類 | 約400万円 | D 48 | 
| 運行管理者 旅客 | 約390万円 | D 48 | 
| 運行管理者 貨物 | 約390万円 | D 48 | 
| 危険物取扱者 乙種1類 | 約380万円 | D 48 | 
| 危険物取扱者 乙種5類 | 約380万円 | D 48 | 
| レストランサービス技能検定 3級 | 約370万円 | D 48 | 
| 日商PC(文書作成・データ活用・プレゼン資料作成) データ活用2級 | - | D 48 | 
| 日商PC(文書作成・データ活用・プレゼン資料作成) プレゼン資料作成2級 | - | D 48 | 
| 日商PC(文書作成・データ活用・プレゼン資料作成) 文書作成2級 | - | D 48 | 
| ビルクリーニング技能士 1級 | - | D 48 | 
| 航空無線通信士 | 約550万円 | D 47 | 
| 砂利採取業務主任者 | 約500万円 | D 47 | 
| 高圧ガス製造保安責任者 第三種冷凍機械 | 約450万円 | D 47 | 
| 高圧ガス製造保安責任者 化学丙種(液化石油) | 約450万円 | D 47 | 
| 高圧ガス製造保安責任者 化学丙種(特別試験) | 約450万円 | D 47 | 
| 国内旅行業務取扱管理者 | 約420万円 | D 47 | 
| 二級ボイラー技士 | 約400万円 | D 47 | 
| クレーン・デリック運転士 クレーン限定 | 約400万円 | D 47 | 
| 自動車整備士 2級 | 約380万円 | D 47 | 
| 測量士補 | 約310万円 | D 47 | 
| 珠算能力検定試験〈日商〉 2級 | - | D 47 | 
| レタリング技能検定 2級 | - | D 47 | 
| 液化石油ガス設備士 | 約600万円 | E 46 | 
| 電気工事施工管理技士 2級 | 約500万円 | E 46 | 
| 第一級海上特殊無線技士 | 約500万円 | E 46 | 
| クレーン・デリック運転士 限定なし | 約470万円 | E 46 | 
| 海上無線通信士 4級 | 約450万円 | E 46 | 
