ガス消費機器設置工事監督者

ガス消費機器設置工事監督者とは
    | 平均年収 | ー | 
|---|
建築・土木系の他の資格
| 資格名 | 平均年収 | 難易度 | 
|---|---|---|
| 一級建築士 | 約700万円 | B66 | 
| 建築物環境衛生管理技術者 | 約400万円 | C61 | 
| 測量士 | 約450万円 | C59 | 
| 建築設備士 | 約600万円 | C58 | 
| 給水装置工事主任技術者 | 約500万円 | C57 | 
| 二級建築士 | 約500万円 | C56 | 
| 木造建築士 | 約350万円 | C56 | 
| 建設機械施工技士 1級 | 約500万円 | C56 | 
| 浄化槽設備士 | 約420万円 | C56 | 
| 造園施工管理技士 1級 | 約450万円 | C55 | 
| 建築施工管理技士 1級 | 約500万円 | C55 | 
| 管工事施工管理技士 1級 | 約510万円 | D54 | 
| 土木施工管理技士 1級 | 約600万円 | D52 | 
| ビル設備管理技能士 1級 | 約350万円 | D52 | 
| ガラス用フィルム施工技能士 1級 | 約400万円 | D52 | 
