超やさしい・超簡単な公的資格 年収ランキング[30件]|2025年版
| 資格名 | 年収順▼ | 難易度順 |
|---|---|---|
| 家畜商 | 約400万円 | G- |
| 准看護師 | 約370万円 | G- |
| 食品衛生責任者 | 約360万円 | G- |
| 福祉用具専門相談員 | 約340万円 | G- |
| ビジネス・キャリア検定 生産管理 BASIC級 | 約300万円 | G- |
| ビジネス・キャリア検定 ロジスティクス BASIC級 | 約300万円 | G- |
| 建築設備検査員 | - | G- |
| 昇降機検査員 | - | G- |
| 家庭的保育者 | - | G- |
| 司書教諭 | - | G- |
| 東京都公害防止管理者 一種 | - | G- |
| 東京都公害防止管理者 二種 | - | G- |
| 倉庫管理主任者 | - | G- |
| ダンス教師 | - | G- |
| 圧入施工技士 2級 | - | G- |
| パソコン技能検定Ⅱ種試験 4級 | - | G- |
| パソコン技能検定Ⅱ種試験 5級 | - | G- |
| パソコン技能検定Ⅱ種試験 6級 | - | G- |
| コンピュータサービス技能評価試験 各2級 | - | G- |
| コンピュータサービス技能評価試験 各3級 | - | G- |
| 珠算能力検定試験〈日商〉 10級 | - | G- |
| 珠算能力検定試験〈日商〉 5級 | - | G- |
| 珠算能力検定試験〈日商〉 6級 | - | G- |
| 珠算能力検定試験〈日商〉 7級 | - | G- |
| 珠算能力検定試験〈日商〉 8級 | - | G- |
| 珠算能力検定試験〈日商〉 9級 | - | G- |
| 簿記能力検定 基礎簿記会計 | - | G- |
| レタリング技能検定 4級 | - | G- |
| 和裁検定試験 4級 | - | G- |
| 地下タンク等定期点検技術者 | - | G- |
