就職に有利になる国家資格 難易度ランキング[185件]|2025年版
| 資格名 | 年収順 | 難易度順▼ | 
|---|---|---|
| 建具製作技能士 1級 | - | D 52 | 
| 臨床検査技師 | 約500万円 | D 51 | 
| 高圧ガス製造保安責任者 第二種冷凍機械 | 約480万円 | D 51 | 
| 臨床工学技士 | 約430万円 | D 51 | 
| 消防設備士 甲種(特類以外) | 約500万円 | D 50 | 
| 高圧ガス製造保安責任者 化学乙種 | 約480万円 | D 50 | 
| 高圧ガス製造保安責任者 機械乙種 | 約480万円 | D 50 | 
| 言語聴覚士 | 約400万円 | D 50 | 
| 精神保健福祉士 | 約400万円 | D 50 | 
| 海上無線通信士 3級 | 約500万円 | D 49 | 
| 危険物取扱者 乙種4類 | 約400万円 | D 48 | 
| 危険物取扱者 乙種1類 | 約380万円 | D 48 | 
| 危険物取扱者 乙種5類 | 約380万円 | D 48 | 
| レストランサービス技能検定 3級 | 約370万円 | D 48 | 
| 航空無線通信士 | 約550万円 | D 47 | 
| 砂利採取業務主任者 | 約500万円 | D 47 | 
| 高圧ガス製造保安責任者 第三種冷凍機械 | 約450万円 | D 47 | 
| 高圧ガス製造保安責任者 化学丙種(液化石油) | 約450万円 | D 47 | 
| 高圧ガス製造保安責任者 化学丙種(特別試験) | 約450万円 | D 47 | 
| 国内旅行業務取扱管理者 | 約420万円 | D 47 | 
| 二級ボイラー技士 | 約400万円 | D 47 | 
| クレーン・デリック運転士 クレーン限定 | 約400万円 | D 47 | 
| 液化石油ガス設備士 | 約600万円 | E 46 | 
| 電気工事施工管理技士 2級 | 約500万円 | E 46 | 
| 第一級海上特殊無線技士 | 約500万円 | E 46 | 
| クレーン・デリック運転士 限定なし | 約470万円 | E 46 | 
| 海上無線通信士 4級 | 約450万円 | E 46 | 
| 3級 知的財産管理技能士 | 約450万円 | E 46 | 
| 丙種火薬類製造保安責任者 | 約450万円 | E 46 | 
| 金融窓口サービス技能士 3級 | 約400万円 | E 46 | 
