
とは
    | 平均年収 | ー | 
|---|
試験情報・難易度
| 超やさしい | 
| ― | 
    勉強時間をクエストバトルで管理!
   
  | 
        あなたのの勉強時間 CHALEENGE CLEAR!総勉強時間:時間 
  取得に必要な勉強時間を達成しました!
   
    よくぞたおした! | 
| 資格種類 | 国家資格 | 
|---|---|
| 受験資格 | 不問 | 
| 合格率 | ー | 
| 試験方式 | ー | 
| 試験回数 | ー | 
| 受験料 | ー | 
| 公式HP | - | 
系の他の資格
| 資格名 | 平均年収 | 難易度 | 
|---|---|---|
| 司法試験 | 約1,100万円 | A77 | 
| 公認会計士 | 約1,000万円 | A77 | 
| 司法書士 | 約650万円 | A76 | 
| 税理士 | 約950万円 | A75 | 
| 弁理士 | 約600万円 | A75 | 
| 司法試験 予備試験 | - | A75 | 
| 医師 | 約1,350万円 | A74 | 
| 不動産鑑定士 | 約750万円 | A74 | 
| 第一級総合無線通信士 | 約700万円 | A73 | 
| ITストラテジスト試験(ST) | 約650万円 | A71 | 
| システム監査技術者試験(AU) | 約635万円 | A70 | 
| 技術士 | 約445万円 | A70 | 
| プロジェクトマネージャ試験(PM) | 約600万円 | A69 | 
| システムアーキテクト試験(SA) | 約600万円 | A68 | 
| 獣医師 | 約450万円 | A68 | 

