きになる資格 [159件]
| 資格名 | 年収 | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| 公害防止管理者 大気4種 | 約450万円 | D 54 | 67 | 
| 高圧ガス販売主任者 第2種 | 約550万円 | F 42 | 61 | 
| 公害防止管理者 水質2種 | 約450万円 | C 56 | 41 | 
| 高圧ガス販売主任者 第1種 | 約550万円 | F 42 | 29 | 
| 公害防止管理者 水質4種 | 約450万円 | D 54 | 29 | 
| エネルギー管理士 | 約700万円 | C 57 | 17 | 
| 土壌汚染調査技術管理者 | 約500万円 | C 57 | 17 | 
| 技術士 | 約445万円 | A 70 | 17 | 
| 一般計量士 | 約400万円 | C 56 | 17 | 
| 工事担任者 第二級デジタル通信 | 約380万円 | E 45 | 17 | 
| 司法試験 | 約1,100万円 | A 77 | 16 | 
| 第一種衛生管理者 | 約600万円 | D 49 | 15 | 
| 公害防止管理者 大気3種 | 約450万円 | C 55 | 15 | 
| 気象予報士 | 約550万円 | B 64 | 14 | 
| 高圧ガス製造保安責任者 機械乙種 | 約480万円 | D 50 | 14 | 
| 作業環境測定士 第1種 | 約450万円 | D 52 | 14 | 
| 医師 | 約1,350万円 | A 74 | 13 | 
| 司法書士 | 約650万円 | A 76 | 12 | 
| 電気工事士 第2種 | 約450万円 | E 44 | 12 | 
| 工事担任者 第一級アナログ通信 | 約410万円 | C 56 | 12 | 
| ITストラテジスト試験 | 約650万円 | A 71 | 11 | 
| 技術士補 | 約350万円 | C 60 | 11 | 
| 公認会計士 | 約1,000万円 | A 77 | 10 | 
| 中小企業診断士 | 約780万円 | A 67 | 10 | 
| 第一級総合無線通信士 | 約700万円 | A 73 | 10 | 
| 土地家屋調査士 | 約600万円 | B 64 | 10 | 
| 放射線取扱主任者 第2種 | 約600万円 | C 56 | 10 | 
| 通関士 | 約540万円 | C 59 | 10 | 
| FP技能士 2級 | 約630万円 | D 48 | 9 | 
| 毒物劇物取扱責任者 | 約480万円 | E 44 | 9 | 
| 宅地建物取引士 | 約470万円 | C 57 | 9 | 
| 公害防止管理者 騒音振動 | 約450万円 | C 55 | 9 | 
| 工事担任者 第一級デジタル通信 | 約410万円 | D 52 | 9 | 
| 第三種電気主任技術者 | 約400万円 | C 58 | 9 | 
| 作業環境測定士 第2種 | 約350万円 | D 49 | 9 | 
| 税理士 | 約950万円 | A 75 | 8 | 
| 一級建築士 | 約700万円 | B 66 | 8 | 
| FP技能士 1級 | 約700万円 | C 58 | 8 | 
| 第一級陸上無線技術士 | 約650万円 | B 66 | 8 | 
| 応用情報技術者試験 | 約500万円 | B 65 | 8 | 
| 陸上特殊無線技士 3級 | 約450万円 | G- | 8 | 
| 第二種電気主任技術者 | 約420万円 | B 64 | 8 | 
| 環境計量士 | 約400万円 | B 62 | 8 | 
| 3級海技士(航海) | 約1,000万円 | D 47 | 7 | 
| 建築設備士 | 約600万円 | C 58 | 7 | 
| 臭気判定士 | 約350万円 | D 54 | 7 | 
| 労働安全コンサルタント | 約650万円 | B 63 | 6 | 
| ガス主任技術者 甲種 | 約650万円 | C 58 | 6 | 
| システム監査技術者試験 | 約635万円 | A 70 | 6 | 
| 社会保険労務士 | 約550万円 | B 65 | 6 | 
| ウェブデザイン技能士 1級 | 約550万円 | D 52 | 6 | 
| 陸上特殊無線技士 1級 | 約500万円 | D 52 | 6 | 
| 高圧ガス製造保安責任者 化学丙種 | 約450万円 | D 47 | 6 | 
| 浄化槽管理士 | 約340万円 | D 54 | 6 | 
| 4級海技士(航海) | 約1,000万円 | F 42 | 5 | 
| 不動産鑑定士 | 約750万円 | A 74 | 5 | 
| 放射線取扱主任者 第1種 | 約620万円 | C 57 | 5 | 
| 第一種電気主任技術者 | 約570万円 | A 67 | 5 | 
| ガス主任技術者 丙種 | 約550万円 | D 54 | 5 | 
| キャリア・コンサルティング技能士 1級 | 約550万円 | D 52 | 5 | 
| 第二級陸上無線技術士 | 約480万円 | B 63 | 5 | 
| 高圧ガス製造保安責任者 化学乙種 | 約480万円 | D 50 | 5 | 
| 管理栄養士 | 約450万円 | B 62 | 5 | 
| 行政書士 | 約450万円 | B 62 | 5 | 
| 公害防止管理者 水質1種 | 約450万円 | C 57 | 5 | 
| 陸上特殊無線技士 国内電信級 | 約450万円 | D 52 | 5 | 
| 金融窓口サービス技能士 1級 | 約440万円 | C 55 | 5 | 
| 危険物取扱者 甲種 | 約430万円 | C 55 | 5 | 
| 環境計量士 | 約400万円 | B 62 | 5 | 
| 弁理士 | 約600万円 | A 75 | 4 | 
| 消防設備士 甲種特類 | 約550万円 | D 52 | 4 | 
| 管工事施工管理技士 1級 | 約510万円 | D 54 | 4 | 
| 甲種火薬類取扱保安責任者 | 約500万円 | C 57 | 4 | 
| 高圧ガス製造保安責任者 機械甲種 | 約500万円 | D 53 | 4 | 
| 電気工事施工管理技士 2級 | 約500万円 | E 46 | 4 | 
| 公害防止管理者 大気2種 | 約450万円 | C 56 | 4 | 
| 臨床工学技士 | 約430万円 | D 51 | 4 | 
| ITパスポート試験 | 約400万円 | E 45 | 4 | 
| ウェブデザイン技能士 3級 | 約400万円 | F 38 | 4 | 
| 運行管理者 貨物 | 約390万円 | D 48 | 4 | 
| 労働衛生コンサルタント | 約650万円 | B 63 | 3 | 
| 航空通信士 | 約650万円 | D 52 | 3 | 
| プロジェクトマネージャ試験 | 約600万円 | A 69 | 3 | 
| 1級 知的財産管理技能士 | 約600万円 | B 66 | 3 | 
| 薬剤師 | 約550万円 | B 62 | 3 | 
| 海事代理士 | 約500万円 | B 65 | 3 | 
| 甲種火薬類製造保安責任者 | 約500万円 | C 57 | 3 | 
| 電気工事士 第1種 | 約500万円 | D 52 | 3 | 
| 2級 知的財産管理技能士 | 約500万円 | D 51 | 3 | 
| 臨床検査技師 | 約500万円 | D 51 | 3 | 
| 電気通信主任技術者 伝送交換 | 約450万円 | B 65 | 3 | 
| 公害防止管理者 大気1種 | 約450万円 | C 57 | 3 | 
| 工事担任者 総合通信 | 約450万円 | C 56 | 3 | 
| 基本情報技術者試験 | 約450万円 | D 49 | 3 | 
| 建築物環境衛生管理技術者 | 約400万円 | C 61 | 3 | 
| ボイラー整備士 | 約380万円 | E 45 | 3 | 
| 工事担任者 第二級アナログ通信 | 約380万円 | E 44 | 3 | 
| クリーニング師 | 約380万円 | F 41 | 3 | 
| 保育士試験 | 約320万円 | C 58 | 3 | 
| 第四級アマチュア無線技士 | 約300万円 | G- | 3 | 
| 情報処理安全確保支援士試験 | 約600万円 | A 67 | 2 | 
| 船舶に乗り組む衛生管理者 | 約600万円 | D 47 | 2 | 
| 航空無線通信士 | 約550万円 | D 47 | 2 | 
| 給水装置工事主任技術者 | 約500万円 | C 57 | 2 | 
| 二級建築士 | 約500万円 | C 56 | 2 | 
| 特級ボイラー技士 | 約490万円 | C 56 | 2 | 
| 乙種火薬類取扱保安責任 | 約480万円 | D 53 | 2 | 
| クレーン・デリック運転士 限定なし | 約470万円 | E 46 | 2 | 
| 公害防止管理者 粉じん一般 | 約450万円 | C 55 | 2 | 
| 土木施工管理技士 2級 | 約450万円 | D 48 | 2 | 
| 解体工事施工技士 | 約450万円 | E 45 | 2 | 
| 陸上特殊無線技士 2級 | 約450万円 | E 43 | 2 | 
| FP技能士3級 | 約440万円 | F 37 | 2 | 
| 指定自動車教習所指導員 教習指導 | 約420万円 | C 55 | 2 | 
| 危険物取扱者 乙種4類 | 約400万円 | D 48 | 2 | 
| 二級ボイラー技士 | 約400万円 | D 47 | 2 | 
| はり師 | 約380万円 | F 41 | 2 | 
| 全国通訳案内士 | 約350万円 | B 65 | 2 | 
| 木造建築士 | 約350万円 | C 56 | 2 | 
| 公認心理師 | 約350万円 | C 55 | 2 | 
| 危険物取扱者 丙種 | 約320万円 | E 43 | 2 | 
| ガス主任技術者 乙種 | 約620万円 | C 56 | 1 | 
| 土木施工管理技士 1級 | 約600万円 | D 52 | 1 | 
| 電気工事施工管理技士 1級 | 約550万円 | D 54 | 1 | 
| 建築施工管理技士 1級 | 約500万円 | C 55 | 1 | 
| 消防設備士 甲種 | 約500万円 | D 50 | 1 | 
| 採石業務管理者 | 約500万円 | F 42 | 1 | 
| 乙種火薬類製造保安責任者 | 約480万円 | D 53 | 1 | 
| 指定自動車教習所指導員 | 約460万円 | C 56 | 1 | 
| 獣医師 | 約450万円 | A 68 | 1 | 
| 測量士 | 約450万円 | C 59 | 1 | 
| 公害防止管理者 粉じん特定 | 約450万円 | C 55 | 1 | 
| 公害防止管理者 水質3種 | 約450万円 | C 55 | 1 | 
| 公害防止管理者 公害防止主任管理 | 約450万円 | C 55 | 1 | 
| 建築施工管理技士 2級 | 約450万円 | D 50 | 1 | 
| 高圧ガス製造保安責任者 第三種冷凍機械 | 約450万円 | D 47 | 1 | 
| 高圧ガス製造保安責任者 化学丙種 | 約450万円 | D 47 | 1 | 
| 丙種火薬類製造保安責任者 | 約450万円 | E 46 | 1 | 
| 消防設備士 乙種 | 約450万円 | E 45 | 1 | 
| ウェブデザイン技能士 2級 | 約450万円 | E 44 | 1 | 
| 潜水士 | 約440万円 | F 41 | 1 | 
| 国内旅行業務取扱管理者 | 約420万円 | D 47 | 1 | 
| ガス溶接作業主任者 | 約420万円 | F 41 | 1 | 
| 高圧室内作業主任者 | 約420万円 | F 41 | 1 | 
| マンション管理士 | 約400万円 | B 62 | 1 | 
| 社会福祉士 | 約400万円 | C 57 | 1 | 
| 精神保健福祉士 | 約400万円 | D 50 | 1 | 
| クレーン・デリック運転士 クレーン限定 | 約400万円 | D 47 | 1 | 
| 金融窓口サービス技能士 3級 | 約400万円 | E 46 | 1 | 
| エックス線作業主任者 | 約400万円 | E 45 | 1 | 
| 第二種衛生管理者 | 約400万円 | E 45 | 1 | 
| 運行管理者 旅客 | 約390万円 | D 48 | 1 | 
| 危険物取扱者 乙種5類 | 約380万円 | D 48 | 1 | 
| 危険物取扱者 乙種2類 | 約380万円 | E 46 | 1 | 
| きゅう師 | 約380万円 | F 41 | 1 | 
| 歯科技工士 | 約370万円 | E 46 | 1 | 
| 第三級アマチュア無線技士 | 約300万円 | G- | 1 | 
| 製菓衛生師 | 約270万円 | F 42 | 1 | 
| 司法試験 予備試験 | - | A 75 | 1 | 
